<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Компания SYNTEX | Блог</title>
	<atom:link href="http://blog.syntex.com.ua/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.syntex.com.ua</link>
	<description>Блоки питания SEASONIC, материнские платы FUJITSU, корпуса CHENBRO, сканеры и планшеты PENPOWER</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 23:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Fujitsu выпускает удобный корпус форм-фактора mini-ITX by Дизайнер</title>
		<link>http://blog.syntex.com.ua/?p=294#comment-5902</link>
		<dc:creator>Дизайнер</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntex.com.ua/?p=294#comment-5902</guid>
		<description>Вы писали, что корпуса появятся в январе... появились? И почем? )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы писали, что корпуса появятся в январе&#8230; появились? И почем? )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fujitsu выпускает удобный корпус форм-фактора mini-ITX by SYNTEX&#124;blog&#124;admin</title>
		<link>http://blog.syntex.com.ua/?p=294#comment-5242</link>
		<dc:creator>SYNTEX&#124;blog&#124;admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntex.com.ua/?p=294#comment-5242</guid>
		<description>Смотрите актуальные цены в наших прайсах: http://blog.syntex.com.ua/?page_id=153</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смотрите актуальные цены в наших прайсах: <a href="http://blog.syntex.com.ua/?page_id=153" rel="nofollow">http://blog.syntex.com.ua/?page_id=153</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Тест блока питания Seasonic X-400 Fanless by SYNTEX&#124;blog&#124;admin</title>
		<link>http://blog.syntex.com.ua/?p=1374#comment-5241</link>
		<dc:creator>SYNTEX&#124;blog&#124;admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntex.com.ua/?p=1374#comment-5241</guid>
		<description>Из безвентиляторных пока ничего нет, только Х серия на 400 и 460 Вт. Возможно, будут платинумы, но пока анонсов не было.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Из безвентиляторных пока ничего нет, только Х серия на 400 и 460 Вт. Возможно, будут платинумы, но пока анонсов не было.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Тест блока питания Seasonic X-400 Fanless by Дизайнер</title>
		<link>http://blog.syntex.com.ua/?p=1374#comment-5233</link>
		<dc:creator>Дизайнер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntex.com.ua/?p=1374#comment-5233</guid>
		<description>А поновее есть что-нить? )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А поновее есть что-нить? )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fujitsu выпускает удобный корпус форм-фактора mini-ITX by Дизайнер</title>
		<link>http://blog.syntex.com.ua/?p=294#comment-5232</link>
		<dc:creator>Дизайнер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntex.com.ua/?p=294#comment-5232</guid>
		<description>А какова стоимость?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какова стоимость?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Выпущены новые материнские платы Fujitsu D306x-B с четырёхлетним жизненным циклом! by SYNTEX&#124;blog&#124;admin</title>
		<link>http://blog.syntex.com.ua/?p=383#comment-366</link>
		<dc:creator>SYNTEX&#124;blog&#124;admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntex.com.ua/?p=383#comment-366</guid>
		<description>Окей, спросил у специалистов. Для начала определимся с терминами:

Mean Time between Failures (MTBF) рассчитывается исходя из параметров используемых компонентов и их паспортных значений при работе в различных температурных режимах. Для обеспечения режима 24*7 производится не только особый отбор компонентов, но с особой тщательностью проектируется разводка печатной платы, дополнительный функционал (например, технология watchdog и др.)

Когда плата готова она проходит ряд испытаний по ЭМС, работе при различных температурах и др. Например MTBF для плат D2963 составляет более 220 000 часов при работе на 40 градусах Цельсия.

А вот жизненный цикл (период производства) промышленных плат зачастую составляет 4-5 лет (порядка 3-х лет платы определенной модели производятся в рамках стандартного жизненного цикла продукта, и еще 1-2 года плата доступна в рамках своего расширенного срока жизни)

Очень важно четко разделять эти два понятия, и не путать во избежание
недоразумений.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Окей, спросил у специалистов. Для начала определимся с терминами:</p>
<p>Mean Time between Failures (MTBF) рассчитывается исходя из параметров используемых компонентов и их паспортных значений при работе в различных температурных режимах. Для обеспечения режима 24*7 производится не только особый отбор компонентов, но с особой тщательностью проектируется разводка печатной платы, дополнительный функционал (например, технология watchdog и др.)</p>
<p>Когда плата готова она проходит ряд испытаний по ЭМС, работе при различных температурах и др. Например MTBF для плат D2963 составляет более 220 000 часов при работе на 40 градусах Цельсия.</p>
<p>А вот жизненный цикл (период производства) промышленных плат зачастую составляет 4-5 лет (порядка 3-х лет платы определенной модели производятся в рамках стандартного жизненного цикла продукта, и еще 1-2 года плата доступна в рамках своего расширенного срока жизни)</p>
<p>Очень важно четко разделять эти два понятия, и не путать во избежание<br />
недоразумений.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Выпущены новые материнские платы Fujitsu D306x-B с четырёхлетним жизненным циклом! by D@nilYcH</title>
		<link>http://blog.syntex.com.ua/?p=383#comment-346</link>
		<dc:creator>D@nilYcH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntex.com.ua/?p=383#comment-346</guid>
		<description>Попробуйте. А то этот вопрос уж больно интересует - как достигнут практически 2.5-кратный прирост оценочного времени жизни материнок</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попробуйте. А то этот вопрос уж больно интересует &#8211; как достигнут практически 2.5-кратный прирост оценочного времени жизни материнок</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Выпущены новые материнские платы Fujitsu D306x-B с четырёхлетним жизненным циклом! by SYNTEX&#124;blog&#124;admin</title>
		<link>http://blog.syntex.com.ua/?p=383#comment-335</link>
		<dc:creator>SYNTEX&#124;blog&#124;admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntex.com.ua/?p=383#comment-335</guid>
		<description>Про блоки питания слышал, что их гоняют при 100% нагрузке и температуре воздуха 50 градусов. Какие условия создают для материнских плат, я не в курсе, но могу попробовать узнать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про блоки питания слышал, что их гоняют при 100% нагрузке и температуре воздуха 50 градусов. Какие условия создают для материнских плат, я не в курсе, но могу попробовать узнать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Выпущены новые материнские платы Fujitsu D306x-B с четырёхлетним жизненным циклом! by D@nilYcH</title>
		<link>http://blog.syntex.com.ua/?p=383#comment-332</link>
		<dc:creator>D@nilYcH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntex.com.ua/?p=383#comment-332</guid>
		<description>А ужесточённые условия - это какие? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А ужесточённые условия &#8211; это какие? <img src='http://blog.syntex.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Выпущены новые материнские платы Fujitsu D306x-B с четырёхлетним жизненным циклом! by SYNTEX&#124;blog&#124;admin</title>
		<link>http://blog.syntex.com.ua/?p=383#comment-329</link>
		<dc:creator>SYNTEX&#124;blog&#124;admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.syntex.com.ua/?p=383#comment-329</guid>
		<description>Трудности перевода =)

Выше уже пояснили, что жизненный цикл четыре года - это срок производства и полной поддержки (с возможностью полной замены, регулярным обновлением БИОСа и так далее). А срок работы у них и того больше, MTBF (срок наработки на отказ) составляет более 100 тысяч часов, если мне не изменяет память.

Измеряется это, как правило, работой тестовых плат в ужесточённых условиях, при которых, как говорится, &quot;год за два&quot;. Изучается деградация и износ компонентов и вычисляется приблизительный срок гарантированной работы платы. К индустриальным платам и их компонентам требования гораздо жёстче, чем к обычным, но под небольшими нагрузками обычные платы тоже могут проработать очень долго.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Трудности перевода =)</p>
<p>Выше уже пояснили, что жизненный цикл четыре года &#8211; это срок производства и полной поддержки (с возможностью полной замены, регулярным обновлением БИОСа и так далее). А срок работы у них и того больше, MTBF (срок наработки на отказ) составляет более 100 тысяч часов, если мне не изменяет память.</p>
<p>Измеряется это, как правило, работой тестовых плат в ужесточённых условиях, при которых, как говорится, &#8220;год за два&#8221;. Изучается деградация и износ компонентов и вычисляется приблизительный срок гарантированной работы платы. К индустриальным платам и их компонентам требования гораздо жёстче, чем к обычным, но под небольшими нагрузками обычные платы тоже могут проработать очень долго.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

